
| Típus | Hűtő Teljesítmény |
Bruttó ár |
| MU-GA20/MSC-GE20 | 2,3kW | 174,500Ft |
| MU-GA25/MSC-GE25 | 2,6kW | 178,900Ft |
| MU-GA35/MSC-GE35 | 3,5kW | 234,800Ft |
| MU-GA50/MSH-GE50 | 5,0kW | 271,600Ft |
| MU-GA60/MSH-GA60 | 6,3kW | 326,200Ft |
| MU-GA80/MSH-GD80 | 8,5kW | 410,000Ft |
| Típus | Hűtő Teljesítmény |
Bruttó ár |
| MUH-GA20/MSC-GE20 | 2,3kW | 194,000Ft |
| MUH-GA25/MSC-GE25 | 2,6kW | 219,000Ft |
| MUH-GA35/MSC-GA35 | 3,5kW | 136,000Ft |
| MUH-GA50/MSH-GA50 | 5,0kW | 308,400Ft |
| MUH-GA60/MSH-GA60 | 6,3kW | 349,200Ft |
| MUH-GA80/MSH-GA80 | 8,5kW | 437,200Ft |

Egyszerűen kezelhető, és könnyen tisztítható készülék.
Innovatív Catechin szűrője speciális biológiai bevonattal rendelkezik, mely megakadályozza, a por , a szagok, a baktériumok, és a vírusok elterjedését.Egész évben biztosítja a komfortot.

Tudta hogy
hőszivattyús
klímaberendezésével pénzt
spórolhat meg?